LQ-MD 6090 UV Flatbed Pinter
Nta
1. Txhim khu kev ruaj ntseg boards system ua haujlwm ruaj khov, siab precision tshuab lub cev, nws tuaj yeem ua haujlwm ntawm txhua txoj kab.
2. Tsis siv neeg nplawm qhov system rau cov number case dawb thiab tsis muaj number case tswb system. Ua kom paub tseeb tias ua haujlwm tsis nres. Ua ke nrog lub tswb muaj nuj nqi rau ink shortage.
3. Dawb number case channel rau los yog tawm yeem thiab tso zis feem pua adjustable, ua luam ntawv ntau vividly thiab saturation.
4. Carriage qhov siab tuaj yeem ncav cuag 24cm; Thiab nws tuaj yeem ua haujlwm ntawm 3 lub taub hau los ntawm cov kua roj vanish ntxiv rau cov xim dawb ntxiv, Luam nrawm dua, thiab tswj tau yooj yim dua.
5. Kev tswj hwm kev sib koom ua ke zoo heev nrog kev ua haujlwm tsis nres, yooj yim nyeem thiab ntxiv cov ntawv luam tawm thaum luam ntawv.
6. Kev them nyiaj yug rau ntau yam luam ntawv ntawm tib daim duab los ntawm ib zaug, haum rau feem ntau tshwj xeeb produciton thov.
Daim ntawv thov




Specifications
Qauv | TIAB SA 6090 | Qauv TSIS MUAJ: LQ-MD 6090DH |
Printhead | 1080 | 3200 |
Sau dav | 60 × 90 cm | 60 × 90 cm |
Tus naj npawb | 1o2o 3 | 1o2o 3 |
Hom kev tsim khoom | 5.5m²/h | 6.5m²/h |
Precision hom | 4.5m²/h | 5.5m²/h |
High precision | 3.5m²/h | 4.5m²/h |
Kev daws teeb meem siab tshaj plaws | 720 × 4320 dpi | |
Sau qhov siab | 3mm txog 240mm adjustable | |
Ink | 4/6 xim ntxiv rau cov kua roj vanish (K, C, M, Y, Lc, Lm ntxiv rau W ntxiv rau V) | |
Kev luam ntawv hom | iav, Acrylic board, Ntoo, board, Hlau, Tawv thiab lwm yam | |
Cov ntaub ntawv interface | USB3.0 kev kub ceev interface hloov chaw | |
Ua haujlwm ib puag ncig | Kub: 25 degree -30 degree, Humidity 40 feem pua -60 feem pua | |
Hwj chim | 50 ~ 60 Hz, 1000W -1600W, AC220V (± 10%) / AC110V (± 10%) | |
Cov Txheej Txheem Ua Haujlwm | Windows 7 Professional, Windows 8, Windows 10 | |
Loj | Nrog lub rooj: 1530mm × 1600mm × 1380mm | |
Cim npe nrov: 6090 uv flatbed pinter, lwm tus neeg, manufacturers, customized, hais, luv nqi, dawb qauv

