| Tus qauv | LQ MD-Q90 | LQ MD-Q120 | LQ MD-Q180 |
| Stripping ceev | 1-10 nti / s | ||
| Daim ntawv lo dav | 8-90 hli | 8-120 hli | 8-180 hli |
| Daim ntawv lo siab | 8-200 hli | {{0 {{} mm 8-260 hli | |
| Daim Ntawv Sau Muaj Peev Xwm | Max.od260mm | ||
| Tub ntxhais uas hla | 20mm ntxiv | ||
| Sensor Hom | Built-in: Docielectric sensor (tsis yog pob tshab) Lub Hoobkas Xaiv: Fiber Optic Sensor (Pob tshab / Cov Tsis Muaj Pob tshab) |
||
| Daim Ntawv Qhia Tawm | Tsis Siv Neeg Txee (Ib Leeg / Ntau Leej) | ||
| Hwjchim | Cov Lus Qhia: {100-240 v 50 / 60Hz DC Tso Tawm: 24V | ||
| Qho loj dav | (L) 280mm * (w) 221 hli * (h) 197mm | (L) 280mm * (w) 251 hli * (h) 197mm | (L) 280mm * (W) 300mm * (h) 193mm |
| Carton Loj | (L) 355mm * (w) 280mm * (h) 250 hli | (L) 355mm * (w) 310mm * (h) 250 hli | (L) 345 hli * (w) 405mm * (h) 270mm |
| Qhov hnyav | 3.4kg | 3.6Kg | 6Kg |
| Tag nrho qhov hnyav | 4.5kg | 4.7kg | 7.2kg |
| Huab cua | Kub: {{0-45 degree tus txheeb ze cov av noo: 25% {2}}% | ||
| Daim ntawv muaj cai | CE, FCC, ROHS, MA, CNAS | ||
| Daim ntawv lo ntsiab lus | Daim Ntawv / Zaj Duab Xis: Copperplate Ntawv Adhesive, Ntawv Hluav Taws Xob, Cov Ntawv Hluav Taws Xob, Tus Tsiaj, Cov Ntawv Sau Ntawv, Txhua Yam Khoom Siv Tsis Txaus Siab, Txhua Yam Ntawm Cov Lus Qhia Ntim Ntim Ntim | ||
Cim npe nrov: LQ-MD Q Series daim ntawv lo hauj lwm dispenser, cov neeg muag khoom, chaw tsim khoom, customized, quotation, luv nqi, qauv dawb

